第1工区
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | m²概算単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | 231.77 | 70.11 | 163,000 | 49,307 | 11,427,930 | 済 |
| 1 - 2 | 213.73 | 64.65 | 153,000 | 46,282 | 9,891,450 | 済 |
| 1 - 3 | 214.10 | 64.76 | 153,000 | 46,282 | 9,908,280 | 済 |
| 1 - 4 | 213.94 | 64.71 | 153,000 | 46,282 | 9,900,630 | |
| 1 - 5 | 214.24 | 64.80 | 153,000 | 46,282 | 9,914,400 | 済 |
| 1 - 6 | 228.46 | 69.10 | 165,000 | 49,912 | 11,401,500 | 済 |
| 1 - 7 | 236.13 | 71.42 | 147,000 | 44,467 | 10,498,740 | |
| 1 - 8 | 221.11 | 66.88 | 135,000 | 40,837 | 9,028,800 | 済 |
| 1 - 9 | 220.77 | 66.78 | 135,000 | 40,837 | 9,015,300 | 済 |
| 1 - 10 | 221.14 | 66.89 | 135,000 | 40,837 | 9,030,150 | 済 |
| 1 - 11 | 221.03 | 66.86 | 135,000 | 40,837 | 9,026,100 | 済 |
| 1 - 12 | 243.94 | 73.79 | 145,000 | 43,862 | 10,699,550 | 済 |
| 2 - 1 | 236.15 | 71.43 | 158,000 | 47,795 | 11,285,940 | 済 |
| 2 - 2 | 194.42 | 58.81 | 135,000 | 40,837 | 7,939,350 | 済 |
| 2 - 3 | 187.44 | 56.70 | 125,000 | 37,812 | 7,087,500 | 済 |
| 2 - 4 | 187.71 | 56.78 | 120,000 | 36,300 | 6,813,600 | 済 |
| 3 - 1 | 188.50 | 57.02 | 150,000 | 45,375 | 8,553,000 | 済 |
| 3 - 2 | 203.33 | 61.50 | 143,000 | 43,257 | 8,794,500 | 済 |
| 3 - 3 | 209.04 | 63.23 | 155,000 | 46,887 | 9,800,650 | 済 |
| 3 - 4 | 182.34 | 55.15 | 103,000 | 31,157 | 5,680,450 | 済 |
| 3 - 5 | 158.93 | 48.07 | 113,000 | 34,182 | 5,431,910 | 済 |
| 3 - 6 | 168.50 | 50.97 | 123,000 | 37,207 | 6,269,310 | 済 |
| 3 - 7 | 156.17 | 47.24 | 123,000 | 37,207 | 5,810,520 | 済 |
| 3 - 8 | 156.00 | 47.19 | 123,000 | 37,207 | 5,804,370 | 済 |
| 3 - 9 | 168.92 | 51.09 | 128,000 | 38,720 | 6,539,520 | 済 |
| 3 - 10 | 168.92 | 51.09 | 128,000 | 38,720 | 6,539,520 | 済 |
| 3 - 11 | 169.06 | 51.14 | 137,000 | 41,442 | 7,006,180 | 済 |
| 4 - 1 | 212.40 | 64.25 | 153,000 | 46,282 | 9,830,250 | 済 |
| 4 - 2 | 198.66 | 60.09 | 143,000 | 43,257 | 8,592,870 | 済 |
| 4 - 3 | 196.98 | 59.58 | 143,000 | 43,257 | 8,519,940 | 済 |
| 4 - 4 | 202.35 | 61.21 | 143,000 | 43,257 | 8,753,030 | 済 |
| 4 - 5 | 210.66 | 63.72 | 143,000 | 43,257 | 9,111,960 | 済 |
| 4 - 6 | 185.72 | 56.18 | 143,000 | 43,257 | 8,033,740 | 済 |
| 4 - 7 | 186.21 | 56.32 | 143,000 | 43,257 | 8,053,760 | 済 |
| 4 - 8 | 186.34 | 56.36 | 143,000 | 43,257 | 8,059,480 | |
| 4 - 9 | 186.42 | 56.39 | 148,000 | 41745 | 7,781,820 | 済 |
| 4 - 10 | 186.22 | 56.33 | 143,000 | 43,257 | 8,055,190 | 済 |
| 4 - 11 | 215.86 | 65.29 | 155,000 | 46,887 | 10,119,950 | 済 |
| 4 - 12 | 237.62 | 71.88 | 155,000 | 46,887 | 11,141,400 | 済 |
| 4 - 13 | 224.06 | 67.77 | 143,000 | 43,257 | 9,691,110 | 済 |
| 4 - 14 | 224.00 | 67.76 | 138,000 | 41,745 | 9,350,880 | |
| 4 - 15 | 208.09 | 62.94 | 143,000 | 43,257 | 9,000,420 | 済 |
| 4 - 16 | 208.36 | 63.02 | 138,000 | 41,745 | 8,696,760 | 済 |
| 4 - 17 | 216.02 | 65.34 | 143,000 | 43,257 | 9,343,620 | 済 |
| 4 - 18 | 230.61 | 69.75 | 143,000 | 43,257 | 9,974,250 | 済 |
| 4 - 19 | 235.62 | 71.27 | 143,000 | 43,257 | 10,191,610 | 済 |
| 4 - 20 | 233.45 | 70.61 | 143,000 | 43,257 | 10,097,230 | 済 |
| 4 - 21 | 232.88 | 70.44 | 143,000 | 43,257 | 10,072,920 | 済 |
| 4 - 22 | 232.76 | 70.41 | 143,000 | 43,257 | 10,068,630 | 済 |
| 4 - 23 | 238.74 | 72.21 | 150,000 | 45,375 | 10,831,500 | |
| 5 - 1 | 242.47 | 73.34 | 145,000 | 43,862 | 10,634,300 | 済 |
| 5 - 2 | 229.96 | 69.56 | 155,000 | 46,887 | 10,781,800 | 済 |
| 5 - 3 | 166.57 | 50.38 | 155,000 | 46,887 | 7,808,900 | 済 |
| 5 - 4 | 334.63 | 101.22 | 155,000 | 46,887 | 15,689,100 | 済 |
| 6 - 1 | 214.09 | 64.76 | 153,000 | 46,282 | 9,908,280 | 済 |
| 7 - 1 | 223.21 | 67.52 | 160,000 | 48,400 | 10,803,200 | 済 |
| 7 - 2 | 212.33 | 64.22 | 153,000 | 46,282 | 9,825,660 | 済 |
| 7 - 3 | 207.97 | 62.91 | 153,000 | 46,282 | 9,625,230 | 済 |
| 7 - 4 | 214.48 | 64.88 | 153,000 | 46,282 | 9,926,640 | 済 |
| 7 - 5 | 217.14 | 65.68 | 153,000 | 46,282 | 10,049,040 | 済 |
| 7 - 6 | 200.86 | 60.76 | 153,000 | 46,282 | 9,296,280 | 済 |
| 7 - 7 | 207.80 | 62.85 | 153,000 | 46,282 | 9,616,050 | 済 |
| 7 - 8 | 207.91 | 62.89 | 153,000 | 46,282 | 9,622,170 | |
| 7 - 9 | 208.02 | 62.92 | 153,000 | 46,282 | 9,626,760 | |
| 7 - 10 | 224.08 | 67.78 | 153,000 | 46,282 | 10,370,340 | |
| 7 - 11 | 237.87 | 71.95 | 165,000 | 49,912 | 11,871,750 | 済 |
| 7 - 12 | 222.93 | 67.43 | 150,000 | 45,375 | 10,114,500 | 済 |
| 7 - 13 | 210.24 | 63.59 | 148,000 | 41,745 | 8,775,420 | 済 |
| 7 - 14 | 195.19 | 59.04 | 148,000 | 41,745 | 8,147,520 | 済 |
| 7 - 15 | 195.19 | 59.04 | 148,000 | 41,745 | 8,147,520 | 済 |
| 7 - 16 | 195.02 | 58.99 | 148,000 | 41,745 | 8,140,620 | 済 |
| 7 - 17 | 194.82 | 58.93 | 148,000 | 41,745 | 8,132,340 | 済 |
| 7 - 18 | 198.43 | 60.02 | 148,000 | 41,745 | 8,282,760 | 済 |
| 7 - 19 | 193.90 | 58.65 | 148,000 | 41,745 | 8,093,700 | 済 |
| 7 - 20 | 196.80 | 59.53 | 148,000 | 41,745 | 8,215,140 | 済 |
| 7 - 21 | 199.55 | 60.36 | 148,000 | 41,745 | 8,329,680 | 済 |
| 7 - 22 | 220.61 | 66.73 | 148,000 | 41,745 | 9,208,740 | 済 |
| 7 - 23 | 220.79 | 66.78 | 145,000 | 43,862 | 9,683,100 | 済 |
| 8 - 1 | 239.54 | 72.46 | 120,000 | 36,300 | 8,695,200 | 済 |
| 8 - 2 | 206.00 | 62.31 | 128,000 | 38,720 | 7,975,680 | 済 |
| 8 - 3 | 189.40 | 57.29 | 143,000 | 43,257 | 8,192,470 | 済 |
| 8 - 4 | 204.51 | 61.86 | 143,000 | 43,257 | 8,845,980 | 済 |
| 8 - 5 | 185.92 | 56.24 | 138,000 | 41,745 | 7,761,120 | |
| 8 - 6 | 185.96 | 56.25 | 143,000 | 43,257 | 8,043,750 | 済 |
| 8 - 7 | 162.84 | 49.25 | 143,000 | 43,257 | 7,042,750 | 済 |
| 8 - 8 | 130.33 | 39.42 | 143,000 | 43,257 | 5,637,060 | |
| 8 - 9 | 241.74 | 73.12 | 143,000 | 43,257 | 10,456,160 | 済 |
| 8 - 10 | 31.38 | 9.49 | 100,000 | 30,250 | 949,000 | 済 |
| 9 - 1 | 199.28 | 60.28 | 150,000 | 45,375 | 9,042,000 | 済 |
| 10 - 1 | 192.92 | 58.35 | 145,000 | 43,862 | 8,460,750 | 済 |
| 10 - 2 | 205.40 | 62.13 | 160,000 | 48,400 | 9,940,800 | 済 |
| 11 - 1 | 205.22 | 62.07 | 150,000 | 45,375 | 9,310,500 | 済 |
| 11 - 2 | 198.71 | 60.10 | 150,000 | 45,375 | 9,015,000 | 済 |
| 12 - 1 | 181.46 | 54.89 | 136,000 | 41,140 | 7,465,040 | 済 |
第2工区
| 街区番号 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | m²概算単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 2 | 198.35 | 60.00 | 143,000 | 43,257 | 8,580,000 | 済 |
| 9 - 3 | 235.31 | 71.18 | 143,000 | 43,257 | 10,178,740 | |
| 9 - 4 | 202.13 | 61.14 | 148,000 | 41,745 | 8,437,320 | 済 |
| 9 - 5 | 217.52 | 65.79 | 143,000 | 43,257 | 9,407,970 | 済 |
| 9 - 6 | 267.75 | 80.99 | 155,000 | 46,887 | 12,553,450 | 済 |
| 9 - 7 | 267.82 | 81.01 | 148,000 | 44,770 | 11,989,480 | 済 |
| 10 - 3 | 290.47 | 87.86 | 150,000 | 45,375 | 13,179,000 | 済 |
| 10 - 4 | 269.52 | 81.52 | 150,000 | 45,375 | 12,228,000 | |
| 10 - 5 | 176.02 | 53.24 | 150,000 | 45,375 | 7,986,000 | |
| 10 - 6 | 159.19 | 48.15 | 150,000 | 45,375 | 7,222,500 | |
| 10 - 7 | 255.10 | 77.16 | 165,000 | 49,912 | 12,731,400 | 済 |
| 10 - 8 | 179.75 | 54.37 | 150,000 | 45,375 | 8,155,500 | 済 |
| 10 - 9 | 180.17 | 54.50 | 130,000 | 39,325 | 7,085,000 | 済 |
| 10 - 10 | 180.18 | 54.50 | 130,000 | 39,325 | 7,085,000 | |
| 10 - 11 | 180.22 | 54.51 | 130,000 | 39,325 | 7,086,300 | |
| 10 - 12 | 180.21 | 54.51 | 130,000 | 39,325 | 7,086,300 | 済 |
| 10 - 13 | 180.30 | 54.54 | 130,000 | 39,325 | 7,090,200 | |
| 11 - 3 | 186.18 | 56.31 | 143,000 | 43,257 | 8,052,330 | 済 |
| 11 - 4 | 186.04 | 56.27 | 143,000 | 43,257 | 8,046,610 | 済 |
| 11 - 5 | 186.17 | 56.31 | 138,000 | 41,745 | 7,770,780 | |
| 11 - 6 | 186.17 | 56.31 | 143,000 | 43,257 | 8,052,330 | |
| 11 - 7 | 186.16 | 56.31 | 143,000 | 43,257 | 8,052,330 | 済 |
| 11 - 8 | 185.83 | 56.21 | 155,000 | 46,887 | 8,712,550 | 済 |
| 11 - 9 | 191.77 | 58.01 | 155,000 | 46,887 | 8,991,550 | 済 |
| 11 - 10 | 191.86 | 58.03 | 143,000 | 43,257 | 8,298,290 | |
| 11 - 11 | 191.82 | 58.02 | 143,000 | 43,257 | 8,296,860 | |
| 11 - 12 | 191.85 | 58.03 | 138,000 | 41,745 | 8,008,140 | |
| 11 - 13 | 191.86 | 58.03 | 143,000 | 43,257 | 8,298,290 | |
| 11 - 14 | 191.93 | 58.05 | 143,000 | 43,257 | 8,301,150 | |
| 12 - 2 | 182.21 | 55.11 | 135,000 | 40,837 | 7,439,850 | 済 |
| 12 - 3 | 165.29 | 50.00 | 130,000 | 39,325 | 6,500,000 | 済 |
| 12 - 4 | 143.11 | 43.29 | 130,000 | 39,325 | 5,627,700 | 済 |
| 12 - 5 - 1 | 125.51 | 37.96 | 130,000 | 39,325 | 4,934,800 | |
| 12 - 5 - 2 | 125.50 | 37.96 | 130,000 | 39,325 | 4,934,800 | |
| 12 - 6 | 207.36 | 62.72 | 145,000 | 43,862 | 9,094,400 | 済 |
| 13 - 1 | 250.75 | 75.85 | 158,000 | 47,795 | 11,984,300 | 済 |
| 13 - 2 | 220.70 | 66.76 | 153,000 | 46,282 | 10,214,280 | 済 |
| 13 - 3 | 220.70 | 66.76 | 153,000 | 46,282 | 10,214,280 | 済 |
| 13 - 4 | 258.33 | 78.14 | 165,000 | 49,912 | 12,893,100 | 済 |
| 13 - 5 | 255.60 | 77.31 | 155,000 | 46,887 | 11,983,050 | 済 |
| 13 - 6 | 217.78 | 65.87 | 135,000 | 40,837 | 8,892,450 | 済 |
| 13 - 7 | 217.72 | 65.86 | 135,000 | 40,837 | 8,891,100 | 済 |
| 13 - 8 | 245.81 | 74.35 | 145,000 | 43,862 | 10,780,750 | 済 |
| 14 - 1 | 131.34 | 39.73 | 148,000 | 44,770 | 5,880,040 | 済 |
| 14 - 2 | 202.50 | 61.25 | 138,000 | 41,745 | 8,452,500 | |
| 14 - 3 | 223.55 | 67.62 | 143,000 | 43,257 | 9,669,660 | 済 |
| 14 - 4 | 191.65 | 57.97 | 138,000 | 41,745 | 7,999,860 | |
| 14 - 5 | 263.32 | 79.65 | 165,000 | 49,912 | 13,142,250 | 済 |
| 14 - 6 | 217.80 | 65.88 | 155,000 | 46,887 | 10,211,400 | 済 |
| 14 - 7 - 1 | 165.45 | 50.04 | 130,000 | 39,325 | 6,505,200 | 済 |
| 14 - 7 - 2 | 180.41 | 54.57 | 130,000 | 39,325 | 7,094,100 | 予約 |
| 14 - 8 | 165.31 | 50.00 | 130,000 | 39,325 | 6,500,000 | |
| 14 - 9 | 165.18 | 49.96 | 130,000 | 39,325 | 6,494,800 | |
| 14 - 10 | 145.23 | 43.93 | 130,000 | 39,325 | 5,710,900 | 済 |
| 14 - 11 | 177.77 | 53.77 | 140,000 | 42,350 | 7,527,800 | 済 |
| 15 - 1 | 214.72 | 64.95 | 150,000 | 45,375 | 9,742,500 | 済 |
| 15 - 2 | 201.51 | 60.95 | 143,000 | 43,257 | 8,715,850 | 済 |
| 15 - 3 | 201.40 | 60.92 | 143,000 | 43,257 | 8,711,560 | 済 |
| 15 - 4 | 201.39 | 60.92 | 143,000 | 43,257 | 8,711,560 | 済 |
| 15 - 5 | 216.85 | 65.59 | 143,000 | 43,257 | 9,379,370 | 済 |
| 15 - 6 | 238.45 | 72.13 | 165,000 | 49,912 | 11,901,450 | 済 |
| 15 - 7 | 245.96 | 74.40 | 160,000 | 48,400 | 11,904,000 | |
| 15 - 8 | 223.90 | 67.72 | 143,000 | 43,257 | 9,683,960 | 済 |
| 15 - 9 | 207.87 | 62.88 | 143,000 | 43,257 | 8,991,840 | 済 |
| 15 - 10 | 208.01 | 62.92 | 138,000 | 41,745 | 8,682,960 | |
| 15 - 11 | 208.02 | 62.92 | 143,000 | 43,257 | 8,997,560 | 済 |
| 15 - 12 | 221.61 | 67.03 | 150,000 | 45,375 | 10,054,500 | |
| 16 - 1 | 205.49 | 62.16 | 160,000 | 48,400 | 9,945,600 | |
| 16 - 2 | 191.71 | 57.99 | 153,000 | 46,282 | 8,872,470 | 済 |
| 16 - 3 | 191.66 | 57.97 | 153,000 | 46,282 | 8,869,410 | 済 |
| 16 - 4 | 191.70 | 57.98 | 153,000 | 46,282 | 8,870,940 | 済 |
| 16 - 5 | 191.69 | 57.98 | 153,000 | 46,282 | 8,870,940 | 済 |
| 16 - 6 | 191.59 | 57.95 | 153,000 | 46,282 | 8,866,350 | |
| 16 - 7 | 212.76 | 64.35 | 165,000 | 49,912 | 10,617,750 | 済 |
| 16 - 8 | 183.73 | 55.57 | 150,000 | 45,375 | 8,335,500 | 済 |
| 16 - 9 | 179.87 | 54.41 | 130,000 | 39,325 | 7,073,300 | |
| 16 - 10 | 179.92 | 54.42 | 130,000 | 39,325 | 7,074,600 | |
| 16 - 11 | 209.97 | 63.51 | 130,000 | 39,325 | 8,256,300 | 済 |
| 16 - 12 | 149.94 | 45.35 | 130,000 | 39,325 | 5,895,500 | |
| 16 - 13 | 179.95 | 54.43 | 130,000 | 39,325 | 7,075,900 | |
| 16 - 14 | 192.64 | 58.27 | 145,000 | 43,862 | 8,449,150 | 済 |
| 17 - 1 | 221.94 | 67.13 | 150,000 | 45,375 | 10,069,500 | 済 |
| 17 - 2 | 213.49 | 64.58 | 125,000 | 37,812 | 8,072,500 | 済 |
| 17 - 3 | 307.39 | 92.98 | 100,000 | 30,250 | 9,298,000 | 済 |
| 17 - 4 | 226.98 | 68.66 | 125,000 | 37,812 | 8,582,500 | 済 |
| 17 - 5 | 174.58 | 52.81 | 125,000 | 37,812 | 6,601,250 | 済 |
| 17 - 6 | 177.97 | 53.83 | 98,000 | 29,645 | 5,275,340 | 済 |
別途負担料金
| 上水道加入金 1区画当たり | 127,850円 |
|---|---|
| 下水道受益者負担金 1区画当たり 200m²迄は | 220,000円 |
| +超える地積1m²×185円 | |
| 集会場建設負担金 1区画当たり | 157,500円 |


