価格表

区画番号 面積(m²) 面積(坪) 坪単価(円) 総額(円) 販売状況
1号地 192.86 58.34 138,000 8,050,920
2号地 208.86 63.18 138,000 8,718,840
3号地 209.08 63.24 138,000 8,727,120
4号地 269.85 81.62 150,000 12,243,000
5号地 170.33 51.52 128,000 6,594,560  
6号地 170.10 51.45 128,000 6,585,600
7号地 170.12 51.46 128,000 6,586,880
8号地 170.03 51.43 128,000 6,583,040
9号地 173.76 52.56 138,000 7,253,280
10号地 173.86 52.59 138,000 7,257,420
11号地 225.49 68.21 150,000 10,231,500
12号地 207.08 62.64 150,000 9,396,000  

■別途負担料金

上水道加入金    1区画当たり 127,850円
下水道受益者負担金 1m²当たり 647円