高岡市姫野分譲地第2期
物件概要
所在地 | 富山県高岡市姫野字竹倉部477番1外 |
---|---|
交 通 | 万葉線「中新湊」駅より約400m |
開発総面積 | 2,399.85m²(707.80坪) |
販売面積 | 1,906.95m²(576.85坪) |
総区画数 | 9区画 |
販売区画数 | 1区画 |
区画面積 | 183.94m²(55.64坪)~229.59m²(69.45坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1種中高層住居地域 |
地 目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
容積率 | 200% |
道 路 | 幅員6.00~7.20mアスファルト舗装 |
上水道 | 高岡市上下水道(宅地内引込済) |
下水道 | 高岡市公共下水道(宅地内引込済) |
電 気 | 北陸電力(株) |
ガ ス | 個別プロパンガス |
負担金 |
|
---|---|
その他 | 建築条件なし 高岡市定住促進住宅団地支援事業助成金あり(最高限度額50万円) |
開発行為許可番号 | 高岡市指令建指 第245号 |
造成工事完了 | 平成29年8月 |
事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(6)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
万葉線「中新湊」駅 | 約 400m |
---|---|
「姫野」バス停 | 約 120m |
新牧野保育園(平成30年4月開園) | 約 170m |
---|---|
牧野みどり保育園 | 約1,300m |
高岡第一学園附属第五幼稚園 | 約1,300m |
高岡市立牧野小学校 | 約 700m |
高岡市立牧野中学校 | 約1,500m |
富山県立新湊高校 | 約1,900m |
富山県立大学 | 約8,000m |
高岡市役所 | 約7,800m |
---|---|
県民公園新港の森 | 約 320m |
新湊立町郵便局 | 約 910m |
新湊警察署 | 約1,400m |
高周波文化ホール | 約1,500m |
海王丸パーク | 約2,500m |
新湊信用金庫新湊支店 | 約 750m |
---|---|
富山第一銀行新湊支店 | 約 800m |
北陸銀行新湊支店 | 約 800m |
北國銀行新湊支店 | 約 950m |
JAいみず野新湊支店 | 約1,400m |
村井耳鼻科医院 | 約 120m |
---|---|
中新湊内科クリニック | 約 470m |
尾島外科胃腸科医院 | 約 550m |
射水市民病院(緊急指定) | 約1,600m |
ウェルシア高岡姫野店 | 隣接 |
---|---|
ダイソー新湊店 | 約 230m |
ローソン高岡中新湊口店 | 約 310m |
アルビスリーフランド店 | 約 300m |
グリーンモール中曽根 (バロー中曽根店・クスリのアオキ中曽根店・ホームセンタームサシ高岡中曽根店・ヤマダ電機テックランドグリーンモール中曽根店等) |
約 750m |
カモン新湊ショッピングセンター | 約1,100m |
イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店等・ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約4,800m |
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
1-1号地 | 229.52 | 69.43 | 105,000 | 7,290,150 | 済 |
1-2号地 | 183.94 | 55.64 | 103,000 | 5,730,920 | 済 |
1-3号地 | 229.39 | 69.39 | 97,000 | 6,730,830 | |
1-4号地 | 219.48 | 66.39 | 98,000 | 6,506,220 | 済 |
2-1号地 | 229.59 | 69.45 | 99,000 | 6,875,550 | 済 |
2-2号地 | 228.44 | 69.10 | 99,000 | 6,840,900 | 済 |
2-3号地 | 196.41 | 59.41 | 99,000 | 5,881,590 | 済 |
2-4号地 | 195.25 | 59.06 | 99,000 | 5,846,940 | 済 |
2-5号地 | 194.93 | 58.96 | 99,000 | 5,837,040 | 済 |
※高岡市定住促進助成金対象。助成金最高額500,000円。
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 89,400円
- 下水道受益者負担金 1m²当たり
- 465円