価格表

区画番号 面積(u) 面積(坪) 坪単価(円) 総額(円) 販売状況
1号地 150.08 45.39 134,000 6,082,260  
2号地 166.88 50.48 144,000 7,269,120  
3号地 153.86 46.54 128,000 5,957,120  
4号地 173.88 52.59 128,000 6,731,520
5号地 170.11 51.45 134,000 6,894,300
6号地 183.59 55.53 129,000 7,163,370
7号地 154.08 46.60 123,000 5,731,800
8号地 154.07 46.60 123,000 5,731,800
9号地 162.82 49.25 139,000 6,845,750
10号地 144.29 43.64 128,000 5,585,920
11号地 227.30 68.75 108,000 7,425,000
12号地 168.70 51.03 128,000 6,531,840
13号地 190.21 57.53 128,000 7,363,840
14号地 190.68 57.68 128,000 7,383,040
15号地 183.85 55.61 128,000 7,118,080
16号地 172.59 52.20 128,000 6,681,600
17号地 189.18 57.22 94,000 5,378,680
18号地 175.17 52.98 128,000 6,781,440
19号地 168.03 50.82 134,000 6,809,880  
20号地 216.61 65.52 128,000 8,386,560  

■別途負担料金

上水道加入金    1区画当たり 127,850円
下水道受益者負担金 1u当たり 647円