射水市パルタウン朴木
物件概要
所在地 | 富山県射水市朴木79番外 |
---|---|
交 通 | 「朴木口」バス停まで約240m 万葉線「中新湊」駅より約1,950m |
開発総面積 | 4,471.73m²(1,352.70坪) |
販売面積 | 3,101.79m²(938.29坪) |
総区画数 | 15区画 |
販売区画数 | 9区画 |
区画面積 | 191.86m²(58.03坪)~224.10m²(67.79坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
容積率 | 200% |
道 路 | 幅員6.00~7.00mアスファルト舗装 |
上水道 | 射水市上下水道(宅地内引込済) |
下水道 | 射水市公共下水道(宅地内引込済) |
電 気 | 北陸電力(株) |
ガ ス | 個別プロパンガス |
負担金 |
|
---|---|
その他 | 建築条件なし |
開発行為許可番号 | 富山県指令高土セ第10166号、富山県指令高土セ第10173号 |
造成工事完了 | 令和2年11月予定 |
事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(6)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
「朴木口」バス停 | 約240m |
---|---|
万葉線「西新湊」駅 | 約1,950m |
塚原保育園 | 約1,400m |
---|---|
高岡第一学園附属第五幼稚園 | 約1,130m |
射水市立塚原小学校 | 約1,420m |
射水市立南部中学校 | 約590m |
富山県立新湊高校 | 約2,800m |
富山県立大学 | 約6,900m |
射水市役所 | 約3,170m |
---|---|
新湊地区センター | 約3,310m |
塚原郵便局 | 約1,350m |
高周波文化ホール | 約2,370m |
射水市立新湊図書館 | 約2,370m |
射水警察署新湊幹部交番 | 約1,710m |
県民公園新港の森 | 約820m |
大島中央公園 | 約3,010m |
海王丸パーク | 約3,730m |
射水市大島絵本館 | 約2,830m |
JAいみず野新湊南支店 | 約650m |
---|---|
新湊信用金庫中曽根支店 | 約1,600m |
富山銀行新湊支店 | 約2,420m |
北國銀行新湊支店 | 約2,500m |
北陸銀行新湊支店 | 約2,650m |
富山第一銀行新湊支店 | 約2,740m |
高嶋内科医院 | 約1,400m |
---|---|
かねこ歯科医院 | 約1,960m |
ひのき整形外科医院 | 約2,310m |
射水市民病院(緊急指定) | 約40m |
ローソン新湊沖塚原店 | 約690m |
---|---|
グリーンモール中曽根 (バロー中曽根店・クスリのアオキ中曽根店・ホームセンタームサシ高岡中曽根店・ヤマダ電機テックランドグリーンモール中曽根店等) |
約990m |
アルビスリーフランド店 | 約1,030m |
カモン新湊ショッピングセンター | 約2,690m |
イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店等・ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約3,600m |
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
1-1号地 | 224.10 | 67.79 | 103,000 | 6,982,370 | |
1-2号地 | 216.00 | 65.34 | 99,000 | 6,468,660 | |
1-3号地 | 216.77 | 65.57 | 99,000 | 6,491,430 | |
1-4号地 | 191.86 | 58.03 | 98,000 | 5,686,940 | |
1-5号地 | 205.03 | 62.02 | 98,000 | 6,077,960 | 済 |
1-6号地 | 220.57 | 66.72 | 102,000 | 6,805,440 | |
2-1号地 | 210.27 | 63.60 | 102,000 | 6,487,200 | 予約 |
2-2号地 | 201.69 | 61.01 | 98,000 | 5,978,980 | |
2-3号地 | 209.61 | 63.40 | 103,000 | 6,530,200 | 済 |
2-4号地 | 201.64 | 60.99 | 105,000 | 6,403,950 | 済 |
2-5号地 | 193.75 | 58.61 | 100,000 | 5,861,000 | 済 |
2-6号地 | 201.02 | 60.80 | 104,000 | 6,323,200 | 済 |
3-1号地 | 207.55 | 62.78 | 99,000 | 6,215,220 | |
3-2号地 | 200.05 | 60.51 | 98,000 | 5,929,980 | |
3-3号地 | 201.88 | 61.06 | 103,000 | 6,289,180 | 済 |
※確定測量の結果、本物件地積に増減が生じる場合があります。
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 131,360円
- 下水道受益者負担金 1m²当たり
- 460円