価格表

区画番号 面積(u) 面積(坪) 坪単価(円) 総額(円) 販売状況
1号地 308.24 93.24 160,000 14,918,400
2号地 183.03 55.36 153,000 8,470,080
3号地 183.26 55.43 153,000 8,480,790
4号地 183.29 55.44 153,000 8,482,320  
5号地 183.53 55.51 153,000 8,493,030
6号地 264.27 79.94 122,000 9,752,680
7号地 208.35 63.02 143,000 9,011,860
8号地 175.76 53.16 156,000 8,292,960  
9号地 180.73 54.67 153,000 8,364,510
10号地 167.96 50.80 153,000 7,772,400
11号地 207.23 62.68 143,000 8,963,240
12号地 226.72 68.58 156,000 10,698,480
13号地 199.51 60.35 128,000 7,724,800

■別途負担料金

上水道加入金    1区画当たり 127,850円
下水道受益者負担金 1u当たり 692円