射水市いぶき野ニュータウン第15期【完売しました】
物件概要
| 所在地 | 富山県射水市手崎字石太郎931番1外 |
|---|---|
| 交 通 | あいの風とやま鉄道「小杉」駅より約1,650m 「手崎」バス停より約60m |
| 開発総面積 | 2,485.76m²(751.94坪) |
| 販売面積 | 2,116.69m²(640.30坪) |
| 総区画数 | 9区画 |
| 区画面積 | 211.86m²(64.08坪)~270.57m²(81.84坪) |
| 用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 幅員5.00m~9.50mアスファルト舗装 |
| 上水道 | 射水市上下水道部(宅地内引込済) |
| 下水道 | 公共下水道(宅地内引込済) |
| 電 気 | 北陸電力(株) |
| ガ ス | 個別プロパンガス |
| 設 備 | ケーブルテレビ可(射水ケーブルネットワーク㈱) |
| 負担金 |
|
|---|---|
| その他 | 建築条件なし |
| 開発行為許可番号 | 現在申請中 |
| 造成工事完了 | 令和3年11月 |
| 事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(7)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
| あいの風とやま鉄道「小杉」駅 | 約1,650m |
|---|---|
| 「手崎」バス停 | 約60m |
| 小杉東部保育所 | 約500m |
|---|---|
| あおい幼稚園 | 約1,500m |
| 射水市立小杉小学校 | 約1,300m |
| 射水市立小杉中学校 | 約1,400m |
| 富山県立小杉高校 | 約2,350m |
| 富山県立大学 | 約2,250m |
| 手崎簡易郵便局 | 約250m |
|---|---|
| アイザック文化ホールラポール | 約1,600m |
| 射水市小杉地区センター | 約1,600m |
| 歌の森運動公園 | 約1,600m |
| 射水市中央図書館 | 約1,800m |
| 射水市役所本庁舎 | 約3,700m |
| 射水警察署 | 約4,400m |
| 太閤山ランド | 約3,350m |
| 北陸銀行小杉支店 | 約1,450m |
|---|---|
| 富山銀行小杉支店 | 約1,500m |
| 富山信用金庫小杉営業部 | 約2,000m |
| JAいみず野小杉支店 | 約2,000m |
| 新湊信用金庫歌の森支店 | 約1,900m |
| 富山第一銀行太閤山支店 | 約3,050m |
| 高畠小児科クリニック | 約280m |
|---|---|
| わだ歯科医院 | 約530m |
| 渋谷クリニック | 約1,250m |
| 真生会富山病院(緊急指定) | 約3,600m |
| 小杉ショッピングラーク | 約280m |
|---|---|
| クスリのアオキひばり店 | 約130m |
| ウエルシア射水小杉店 | 約400m |
| セブンイレブン射水昭和通店 | 約350m |
| アルビス歌の森店 | 約1,800m |
| アル・プラザ小杉 | 約2,000m |
| マックスバリュ射水鷲塚店 | 約700m |
| いみずのショッピングタウン (アルビスいみずの小杉店・スギ薬局いみずの小杉店・TSUTAYA小杉店・文苑堂書店小杉店等) |
約2,350m |
| イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店・ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約2,950m |
| パスコショッピングセンター | 約3,050m |
| 大阪屋ショップアプリオ店 | 約4,950m |
価格表
| 区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 238.11 | 72.02 | 132,000 | 9,506,640 | 済 |
| 2号地 | 233.27 | 70.56 | 128,000 | 9,031,680 | 済 |
| 3号地 | 215.37 | 65.15 | 128,000 | 8,339,200 | 済 |
| 4号地 | 233.40 | 70.60 | 131,000 | 9,248,600 | 済 |
| 5号地 | 211.86 | 64.08 | 127,000 | 8,138,160 | 済 |
| 6号地 | 215.33 | 65.13 | 127,000 | 8,271,510 | 済 |
| 7号地 | 233.78 | 70.71 | 125,000 | 8,838,750 | 済 |
| 8号地 | 265.00 | 80.16 | 124,000 | 9,939,840 | 済 |
| 9号地 | 270.57 | 81.84 | 128,000 | 10,475,520 | 済 |
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 131,360円
- 下水道受益者負担金 1m²当たり
- 647円


