射水市いぶき野ニュータウン第14期【完売しました】
物件概要
所在地 | 富山県射水市戸破字神川2608番1外 |
---|---|
交 通 | あいの風とやま鉄道「小杉」駅より約1,400m 「昭和通り」バス停より約100m |
開発総面積 | 2,573.56m²(778.50坪) |
販売面積 | 2,057.10m²(622.27坪) |
総区画数 | 10区画 |
区画面積 | 173.33m²(52.43坪)~330.34m²(99.93坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
容積率 | 200% |
道 路 | 幅員4.60~6.00mアスファルト舗装 |
上水道 | 射水市上下水道部(宅地内引込済) |
下水道 | 公共下水道(宅地内引込済) |
電 気 | 北陸電力(株) |
ガ ス | 個別プロパンガス |
負担金 |
|
---|---|
その他 | 建築条件なし |
開発行為許可番号 | 富山県指令高土セ第10381号 |
造成工事完了 | 令和2年11月 |
事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(6)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
あいの風とやま鉄道「小杉」駅 | 約1,400m |
---|---|
「昭和通り」バス停 | 約100m |
小杉東部保育所 | 約40m |
---|---|
あおい幼稚園 | 約800m |
射水市立小杉小学校 | 約600m |
射水市立小杉中学校 | 約1,100m |
富山県立小杉高校 | 約2,100m |
富山県立大学 | 約2,200m |
手崎簡易郵便局 | 約330m |
---|---|
アイザック文化ホールラポール | 約1,200m |
射水市小杉地区センター | 約1,270m |
歌の森運動公園 | 約1,450m |
射水市中央図書館 | 約1,500m |
射水市役所本庁舎 | 約3,400m |
射水警察署 | 約3,900m |
太閤山ランド | 約3,700m |
北陸銀行小杉支店 | 約1,200m |
---|---|
富山銀行小杉支店 | 約1,300m |
富山信用金庫小杉営業部 | 約1,500m |
JAいみず野小杉支店 | 約1,500m |
新湊信用金庫歌の森支店 | 約2,300m |
富山第一銀行太閤山支店 | 約2,700m |
高畠小児科クリニック | 約40m |
---|---|
わだ歯科医院 | 約260m |
渋谷クリニック | 約600m |
真生会富山病院(緊急指定) | 約3,300m |
小杉ショッピングラーク | 約40m |
---|---|
クスリのアオキひばり店 | 約210m |
ウエルシア射水小杉店 | 約580m |
セブンイレブン射水昭和通店 | 約300m |
アルビス歌の森店 | 約1,200m |
アル・プラザ小杉 | 約2,000m |
マックスバリュ射水鷲塚店 | 約1,160m |
いみずのショッピングタウン (アルビスいみずの小杉店・クスリのアオキ小杉店・TSUTAYA小杉店・文苑堂書店小杉店等) |
約2,100m |
イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店・ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約2,400m |
パスコショッピングセンター | 約2,700m |
大阪屋ショップアプリオ店 | 約4,600m |
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
1-1号地 | 212.11 | 64.16 | 142,000 | 9,110,720 | 済 |
1-2号地 | 195.00 | 58.98 | 142,000 | 8,375,160 | 済 |
1-3号地 | 199.59 | 60.37 | 142,000 | 8,572,540 | 済 |
1-4号地 | 330.34 | 99.93 | 96,000 | 9,593,280 | 済 |
2-1号地 | 178.88 | 54.11 | 146,000 | 7,900,060 | 済 |
2-2号地 | 185.03 | 55.97 | 143,000 | 8,003,710 | 済 |
2-3号地 | 205.04 | 62.02 | 148,000 | 9,178,960 | 済 |
2-4号地 | 193.97 | 58.67 | 147,000 | 8,624,490 | 済 |
2-5号地 | 183.81 | 55.60 | 142,000 | 7,895,200 | 済 |
2-6号地 | 173.33 | 52.43 | 145,000 | 7,602,350 | 済 |
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 131,360円
- 下水道受益者負担金 1m²当たり
- 694円