高岡市姫野分譲地第4期
物件概要
| 所在地 | 富山県高岡市姫野字反官免544番外 |
|---|---|
| 交 通 | 万葉線「中新湊」駅より約840m |
| 開発総面積 | 2,454.06m²(742.35坪) |
| 販売面積 | 2,174.68m²(657.84坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 区画面積 | 202.45²(61.24坪)~238.49m²(72.14坪) |
| 用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1種住居地域・第1種中高層 |
| 地 目 | 宅地 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 幅員6.00m~12.60mアスファルト舗装 |
| 上水道 | 高岡市上下水道(宅地内引込済) |
| 下水道 | 高岡市公共下水道(宅地内引込済) |
| 電 気 | 北陸電力(株) |
| ガ ス | 個別プロパンガス |
| 負担金 |
|
|---|---|
| その他 | 建築条件なし |
| 開発行為許可番号 | 高岡市指令建政第15052号 |
| 造成工事完了 | 令和6年4月中旬 |
| 事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(7)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
| 万葉線「中新湊」駅 | 約840m |
|---|---|
| 「金屋古志野神社前」バス停 | 約130m |
| 牧野かぐら保育園 | 約660m |
|---|---|
| 牧野みどり保育園 | 約1,120m |
| 高岡第一学園附属第五幼稚園 | 約870m |
| 高岡市立牧野小学校 | 約940m |
| 高岡市立牧野中学校 | 約1,670m |
| 富山県立新湊高校 | 約2,090m |
| 富山県立大学 | 約7,380m |
| 高岡市牧野地区連絡センター(牧野公民館内) | 約930m |
|---|---|
| 高岡市役所 | 約8,000m |
| 県民公園新港の森 | 約380m |
| 新湊立町郵便局 | 約1,300m |
| 新湊警察署新湊幹部交番 | 約1,030m |
| 射水警察署 | 約3,220m |
| 高周波文化ホール | 約930m |
| 海王丸パーク | 約2,620m |
| 新湊信用金庫新湊支店 | 約920m |
|---|---|
| 富山第一銀行新湊支店 | 約1,200m |
| 北陸銀行新湊支店 | 約1,230m |
| 北國銀行新湊支店 | 約1,400m |
| 富山銀行新湊支店 | 約1,450m |
| JAいみず野新湊支店 | 約1,880m |
| 村井耳鼻科医院 | 約560m |
|---|---|
| 高嶋内科医院 | 約900m |
| 中新湊内科クリニック | 約720m |
| 尾島外科胃腸科医院 | 約1,120m |
| 射水市民病院(緊急指定) | 約1,120m |
| ウェルシア高岡姫野店 | 約300m |
|---|---|
| ダイソー新湊店 | 約260m |
| ローソン高岡姫野店 | 約130m |
| アルビス姫野店 | 約210m |
| グリーンモール中曽根 (バロー中曽根店・クスリのアオキ中曽根店・ホームセンタームサシ高岡中曽根店・ヤマダ電機テックランドグリーンモール中曽根店等) |
約580m |
| カモン新湊ショッピングセンター | 約1,680m |
| イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店等・ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約4,160m |
価格表
| 区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 218.68 | 66.15 | 104,000 | 6,879,600 | 済 |
| 2号地 | 210.00 | 63.52 | 99,000 | 6,288,480 | 済 |
| 3号地 | 219.01 | 66.25 | 105,000 | 6,956,250 | 済 |
| 4号地 | 219.32 | 66.34 | 103,000 | 6,833,020 | 済 |
| 5号地 | 208.00 | 62.92 | 97,000 | 6,103,240 | 済 |
| 6号地 | 219.96 | 66.53 | 102,000 | 6,786,060 | 済 |
| 7号地 | 202.45 | 61.24 | 98,000 | 6,001,520 | 済 |
| 8号地 | 238.49 | 72.14 | 99,000 | 7,141,860 | |
| 9号地 | 235.42 | 71.21 | 99,000 | 7,049,790 | |
| 10号地 | 203.35 | 61.51 | 98,000 | 6,027,980 | 済 |
※確定測量の結果、本物件地積に増減が生じる場合があります。
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 91,000円
- 下水道受益者負担金 1㎡当たり
- 465円



