高岡市姫野分譲地第5期
物件概要
所在地 | 富山県高岡市姫野字竹倉部474番1外 |
---|---|
交 通 | 万葉線「中新湊」駅より約340m |
開発総面積 | 2,623.39m²(793.57坪) |
販売面積 | 2,623.39m²(793.57坪) |
総区画数 | 11区画 |
販売区画数 | 11区画 |
区画面積 | 189.00²(57.17坪)~277.10m²(83.82坪) |
用途地域 | 都市計画区域内 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(角地は、+10%の適用有り) |
容積率 | 200% |
道 路 | 幅員6.45m~9.50mアスファルト舗装 |
上水道 | 高岡市上下水道(宅地内引込済) |
下水道 | 高岡市公共下水道(宅地内引込済) |
電 気 | 北陸電力(株) |
ガ ス | 個別プロパンガス |
負担金 |
|
---|---|
その他 | 建築条件なし |
開発行為許可番号 | 高岡市指令建政第5002号・同第5003号 |
造成工事完了 | 令和8年2月予定 |
事業主・売主 | 富山県射水市戸破3523番地 宅建業富山県知事免許(7)第2246号 伊勢住建株式会社 TEL 0766(55)0410 |
生活利便施設
万葉線「中新湊」駅 | 約340m |
---|---|
「姫野」バス停 | 約200m |
牧野かぐら保育園 | 約120m |
---|---|
牧野みどり保育園 | 約1,380m |
高岡第一学園附属第五幼稚園 | 約1,320m |
高岡市立牧野小学校 | 約860m |
高岡市立牧野中学校 | 約1,720m |
富山県立新湊高校 | 約1,500m |
富山県立大学 | 約8,060m |
高岡市牧野地区連絡センター(牧野公民館内) | 約1,390m |
---|---|
高岡市役所 | 約7,500m |
県民公園新港の森 | 約280m |
射水新湊郵便局 | 約1,340m |
新湊警察署新湊幹部交番 | 約560m |
射水警察署 | 約3,900m |
高周波文化ホール | 約930m |
海王丸パーク | 約2,400m |
新湊信用金庫新湊支店 | 約680m |
---|---|
富山第一銀行新湊支店 | 約720m |
北陸銀行新湊支店 | 約760m |
北國銀行新湊支店 | 約920m |
富山銀行新湊支店 | 約990m |
JAいみず野新湊支店 | 約1,370m |
村井耳鼻科医院 | 約100m |
---|---|
中新湊内科クリニック | 約430m |
尾島外科胃腸科医院 | 約520m |
高嶋内科医院 | 約630m |
射水市民病院(緊急指定) | 約1,620m |
くすりのシミズ | 約200m |
---|---|
ダイソー新湊店 | 約290m |
ローソン高岡姫野店 | 約360m |
アルビス姫野店 | 約380m |
グリーンモール中曽根 (バロー中曽根店、クスリのアオキ中曽根店・ホームセンタームサシ高岡中曽根店・ヤマダ電機テックランドグリーンモール中曽根店等) |
約770m |
イータウン大島SC (フードランドアルビス大島店・カーマ21大島店・ユニクロ大島店・ヤマダ電機テックランド射水店・ダイソー富山大島店、ウェルシアフジイ射水本開発店等) |
約4,830m |
アイタウン射水 (ニトリ射水店・大坂屋ショップ射水店・ケーズデンキ射水店・ドンキホーテ射水店等) |
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 総額(円) | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
A-1号地 | 215.57 | 65.21 | 99,000 | 6,455,790 | |
A-2号地 | 216.10 | 65.37 | 99,000 | 6,471,630 | |
A-3号地 | 216.74 | 65.56 | 99,000 | 6,490,440 | |
A-4号地 | 217.58 | 65.82 | 99,000 | 6,516,180 | |
A-5号地 | 218.36 | 66.05 | 99,000 | 6,538,950 | |
A-6号地 | 219.36 | 66.35 | 99,000 | 6,568,650 | |
B-1号地 | 202.94 | 61.39 | 105,000 | 6,445,950 | |
B-2号地 | 189.00 | 57.17 | 100,000 | 5,717,000 | |
B-3号地 | 189.12 | 57.20 | 98,000 | 5,605,600 | |
B-4号地 | 227.10 | 68.69 | 97,000 | 6,662,930 | |
B-5号地 | 277.10 | 83.82 | 103,000 | 8,633,460 |
※確定測量の結果、本物件地積に増減が生じる場合があります。
別途負担料金
- 上水道加入金 1区画当たり
- 89,400円
- 下水道受益者負担金 1㎡当たり
- 465円